1雅本化學 雅本化學發布三季度業績公告。2020年前三季度公司實現營業收入14.98億元,同比增長36.17%;實現歸母凈利1.23億元,同比增長142.55%;實現扣非凈利1.48億元,同比增長73.62%。 公告同時顯示,今年第三季度公司實現營業收入5.72億元,同比增長39.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3192.95萬元,同比下降26.90%;基本每股收益0.0344元/股。 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | 營業收入(元) | 571,803,749.53 | 39.87% | 1,498,116,908.72 | 36.17% | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 31,929,452.61 | -26.90% | 122,529,265.02 | 142.55% | 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 38,768,016.70 | -11.25% | 147,984,848.19 | 73.62% | 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -41,554,632.46 | -49.44% | 258,193,715.44 | 324.66% | 基本每股收益(元/股) | 0.0344 | -24.06% | 0.1314 | 150.76% |
2海利爾 海利爾發布三季度業績公告。2020年前三季度公司實現營業收入25.72億元,同比增長30.76%;實現歸母凈利3.33億元,同比增長20.35%;實現扣非凈利3.07億元,同比增長13.41%;基本每股收益1.40元/股,同比增長20.69%。 | 年初至報告期末(1-9月) | 上年初至上年報告期末(1-9月) | 比上年同期增減(%) | 營業收入 | 2,572,088,111.67 | 1,967,082,956.50 | 30.76 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 332,994,319.80 | 276,680,322.84 | 20.35 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 306,933,839.19 | 270,633,072.80 | 13.41 | 基本每股收益(元/股) | 1.40 | 1.16 | 20.69 |
3錢江生化 錢江生化發布三季度業績公告,2020年前三季度公司實現營業收入2.77億元,同比減少3.61%;實現歸母凈利-867.84萬元,同比增長18.16%;實現扣非凈利-2329.57萬元,同比增長23.68%;基本每股收益-0.03元/股,同比增長25.00%。 | 年初至報告期末(1-9月) | 上年初至上年報告期末(1-9月) | 比上年同期增減(%) | 營業收入 | 277,047,149.45 | 287,413,724.68 | -3.61 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -8,678,375.10 | -10,603,704.61 | 18.16 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -23,295,679.60 | -30,523,227.70 | 23.68 | 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.04 | 25.00 |
4蘇利股份 蘇利股份發布三季度業績公告,2020年前三季度公司實現營業收入11.11億元,同比減少19.65%;實現歸母凈利1.30億元,同比減少46.56%;實現扣非凈利1.30億元,同比減少45.91%;基本每股收益0.72元/股,同比減少46.67%。 | 年初至報告期末(1-9月) | 上年初至上年報告期末(1-9月) | 比上年同期增減(%) | 營業收入 | 1,111,140,145.23 | 1,382,821,707.22 | -19.65 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 130,004,429.80 | 243,261,665.44 | -46.56 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 129,818,979.53 | 239,998,132.17 | -45.91 | 基本每股收益(元/股) | 0.72 | 1.35 | -46.67 |
5新安股份 新安股份發布三季度業績公告,2020年前三季度公司實現營業收入86.3億,同比下降0.2%,降幅較去年同期收窄;實現歸母凈利1.5億,同比下降62.5%,降幅較去年同期收窄;實現扣非凈利1.20億元,同比下降68.11%。 公司2020三季度營業成本74.9億,同比上升4%,營業收入同比下降0.2%,毛利率下降3.5%。期間費用率為9.6%,較去年下降0.5個百分點。 | 年初至報告期末(1-9月) | 上年初至上年報告期末(1-9月) | 比上年同期增減(%) | 營業收入 | 8,628,245,257.20 | 8,643,013,333.50 | -0.17 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 152,955,972.40 | 407,621,346.46 | -62.48 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 119,598,748.17 | 375,084,201.98 | -68.11 | 基本每股收益(元/股) | 0.2187 | 0.5936 | -63.16 |
6廣信股份 廣信股份發布三季度業績公告,2020年前三季度公司實現營業收入27.06億元,同比增長6.02%;實現歸母凈利4.35億元,同比增長5.05%;實現扣非凈利3.51億元,同比減少1.63%;基本每股收益0.94元/股,同比增長5.62%。 | 年初至報告期末(1-9月) | 上年初至上年報告期末(1-9月) | 比上年同期增減(%) | 營業收入 | 2,706,270,886.51 | 2,552,582,473.81 | 6.02 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 435,452,932.40 | 414,501,551.18 | 5.05 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 350,632,222.40 | 356,436,386.00 | -1.63 | 基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
來源:公司公告 |